PROJECTEN PER CATEGORIE
OVERZICHT VAN GEHONEERDE PROJECTEN PER CATEGORIE
OVERZICHT VAN GEHONEERDE PROJECTEN PER CATEGORIE
| Totaal toegekend | € 180.000 | ||
|---|---|---|---|
| RCOAK | projecten caribisch gebied | € 180.000 |
| Totaal toegekend | € 525.435 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Cordaan | Amsterdam | Muziek in Huis | € 5.000 |
| Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Kerstconcert 2017 | € 5.000 |
| Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Kamermuziekconcerten 2017 en 2018 | € 5.000 |
| Stichting PRA | Amsterdam | Optreden in Amsterdam | € 1.236 |
| Picture Bridge Foundation | Amsterdam | Hoe word ik oud? | € 7.600 |
| Lang Leve Kunst | Amsterdam | 3 kwartiermakers lang leve kunst | € 150.000 |
| Speer fotografie / Peter van der Meer | Amsterdam | De dames | € 3.000 |
| Stichting De Terugkeer | Amsterdam | Samen weer aan Tafel | € 6.000 |
| Culturele Apotheek | Amsterdam | Verhalen lezen, verhalen delen. | € 5.000 |
| Stichting Dance Connects | Amsterdam | Dance Connects Dance Company - THT | € 8.000 |
| Stichting Dance Connects | Amsterdam | Still Moving in de Wijk 2018 | € 5.000 |
| Stichting ZID | Amsterdam | VerhalenVanger met ouderen in Amsterdam | € 7.000 |
| St. New European Cultural Collaborations | Amsterdam | Golden Girls | € 5.000 |
| Entree | Amsterdam | Rentree | € 720 |
| DBPO | Amsterdam | Het leven van toen.nl | € 30.670 |
| Stichting JAM | Amsterdam | Ouderen songfestival 2017 | € 7.500 |
| Stichting De Zijderups | Almere | Ambulante zorgkunst | € 10.000 |
| Vereniging Millennium Mannenkoor (MMK) | Almere | Concert 20 mei 2017 | € 1.800 |
| Stichting TOP-amateur Almere | Almere | Weet u nog wel...De Revue? | € 3.000 |
| Stichting De frisse blik | Ilpendam | Levenslessen | € 1.650 |
| Stichting het Theaterlab | Enkhuizen | Huis van Vervoering 2017 | € 5.000 |
| Bibliotheek IJmond Noord | Beverwijk | De lonkende leestafel | € 8.000 |
| Pier K | Hoofddorp | Coming oud in Badhoevedorp | € 4.450 |
| Stichting Key2Singing | Leidschendam | Hartstocht, hemel en hel | € 2.500 |
| Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Florence swingt festival 2017 | € 5.000 |
| Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Rijswijks rock revue | € 10.000 |
| Bibliotheek Rijn en Venen | Alphen aan den Rijn | Uit-je | € 8.000 |
| Stichting 1 wereld | Den Haag | De eeuw van uw leven | € 6.000 |
| Stichting De Mix | Den Haag | Grandcafé 2017 | € 5.000 |
| Stichting Op Visite | Delft | Op Visite bij Pieter, beelden in de tuin | € 3.000 |
| Westland Cultuurweb | Naaldwijk | Kunstkracht 55+ | € 3.500 |
| Westland Cultuurweb | Naaldwijk | Kunstkracht 55+ | € 3.500 |
| Stichting Muzikater | 's-Gravenzande | De eeuw van uw leven! | € 8.850 |
| Zoetermeers Dameskoor en Koor Invasion | Zoetermeer | Muzikale middag | € 1.600 |
| Stichting Creatief Welzijn Senioren | Rotterdam | Oranjehof en het verhaal van Rotterdam-Lombardije | € 3.000 |
| Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie | Rotterdam | Het verhaal van je leven | € 10.000 |
| Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten | Rotterdam | De tijd die over is | € 15.000* |
| Stichting Rotterdam International Fringe Festival | Rotterdam | North Sea Round Town 2017, Concerten in verzorgingshuizen | € 5.000 |
| Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij | Rotterdam | Oma Greet, de musical | € 4.500 |
| Rotterdams Wijktheater | Rotterdam | Oudfit | € 7.500 |
| Stichting TitanÉ | Utrecht | Ouderentour Ena en de vissen | € 5.200 |
| Stut Theater | Utrecht | Theatervoorstelling | € 8.000 |
| ElkWelzijn | Culemborg | Boekbezoek | € 8.000 |
| Dans in School DIS/Gouden Dans | Tilburg | Kom dans met mij de danzon | € 4.500 |
| Maaslands Senioren Orkest | Heesch | 35-jarig jubileum | € 2.500 |
| Helmonds Slavisch koor | Mierlo | Jubileumconcert | € 2.000 |
| Vocal Group Transparant BV | Venray | Kerstconcert m.m.v. Reunie Orkest Limburgse Jagers | € 500 |
| Kemmerekoor Geijsteren | Overloon | Jubileumprogramma bij 50-jarig Kemmerekoor | € 4.000 |
| Sentovero | Boxmeer | Uitvoering concert Passion! | € 3.000 |
| Stichting Nooitgedacht | Sittard | Nieuw/oud | € 10.000 |
| Vereniging Het Graf van Sint Servaas | Maastricht | Uitvoering cultureel programma voor ouderen | € 4.000 |
| Stichting Muziek Jong voor Oud | Klimmen | Muziek Jong voor Oud | € 7.000 |
| Bibliotheek Wijchen | Wijchen | Stoeltjes op de Vloer | € 2.000 |
| Pluskoor Gelderse Vallei | Ede | Dido and Aeneas and the sea | € 4.000 |
| stichting SEC KunstWerkplaats | Ede | Popup ouderen festival | € 4.750 |
| Stichting Welzijn Ouderen Arnhem | Arnhem | Roze cast | € 9.000 |
| Stichting De jong-oud-connectie | Brummen | Kleine en grote bomen | € 2.500 |
| De Gruitpoort | Doetinchem | Lang Leve Kunst en Naoberschap 2017-2021 | € 17.500* |
| Sutfene | Zutphen | De verhalenkaravaan | € 5.000 |
| St. Fit-ART | Gelselaar | Krasse Fratsen | € 10.000 |
| ARToMoNDo atelier de Fermerie | Deventer | De dromenvanger | € 5.000 |
| Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel | Zwolle | Openingsconcert 2018 | € 4.000 |
| Stichting WelZijn | Olst | Gouwe Ouwe | € 2.500 |
| Stichting Vrienden van Mariënbosch | Heerenveen | Optreden Willeke Alberti | € 2.500 |
| Stichting Beeld en Bewustzijn | IJLst | Fotoproject Ouderen in IJlst | € 865 |
| Stichting DeDansDivisie | Leeuwarden | Wachten op Visite | € 2.000 |
| Hanzehogeschool Groningen | Groningen | De kunst van het ouder worden | € 5.000 |
| Stichting PRA | Amsterdam | optreden in Amsterdam | € 2.544 |
CULTUURPARTICIPATIE PSYCHOGERIATRIE
| Totaal toegekend | € 180.350 | ||
|---|---|---|---|
| Grenzeloos Geluid | Amsterdam | Mijn vader de sterrenkijker | € 5.000 |
| Stichting Muziek aan bed | Amsterdam | Muziek aan tafel | € 7.200 |
| Stichting De Tijdmachine | Amsterdam | Gouwe Ouwe | € 11.000 |
| Stichting Stedelijk Museum Amsterdam | Amsterdam | Kennis- en Expertisecentrum Inclusie en Toegankelijkheid | € 30.000 |
| Zonnehuis Amstelveen | Amstelveen | Theater Veder | € 1.000 |
| Zonnehof Bovenkerk | Amstelveen | Theater Veder | € 500 |
| Stichting Bloem | Nieuw Vennep | Een ode aan Annie de Reuver, Max van Praag en Eddy Christiani | € 5.000 |
| Stichting Koorenhuis | Den Haag | KunstKnuffel | € 13.100 |
| Stichting Koorenhuis | Den Haag | Kleuren van vroeger | € 10.000 |
| Stichting LofT Leven of Theater | Den Haag | Theatraal voorlezen | € 4.000 |
| Stichting BedtimeStories | Den Haag | Verborgen schatten in de ontmoetingscentra | € 10.000 |
| Stichting Museum Beelden aan Zee | Den Haag | Beelden aan Zee blijft je bij | € 15.000 |
| Stichting Lelie zorggroep | Capelle aan den IJssel | Zingen helpt! | € 2.250 |
| Stichting Joep Productions | Rotterdam | Muzicijn | € 1.250 |
| Vitras | Nieuwegein | Koor Eigenwijs Zeist en muziekgroep A-meezing | € 3.000 |
| Stichting Sunshine Society | Utrecht | Samen in de zon | € 6.800 |
| Stichting CareClowns | Amersfoort | Optredens CareClowns 2017 | € 40.000 |
| Convivio-zorg | Tilburg | Tilburg Zilver Zingt | € 1.000 |
| De Zorggroep | Venlo | Aanschaf piano | € 2.750 |
| Sevagram Verwenzorg | Heerlen | Zorgeloos met Ryan | € 5.000 |
| Stichting CityProms EMBRACE | Harlingen | Muziek & Dementie 2017 | € 6.500 |
* Stichting Henriëtte Hofje
Van de bedragen aangemerkt met een * is een deel van de donatie ten laste gebracht van Fonds op Naam het Henriëtte Hofje. Hieronder de specificatie
| STICHTING HENRIËTTE HOFJE | |||
|---|---|---|---|
| Totaal ten laste van Henriëtte Hofje | € 75.500 | ||
| De Gruitpoort | Doetinchem | Lang Leve Kunst en Naoberschap 2017-2021 | € 8.000 |
| Bureau Beke | Arnhem | Hoe om te gaan met ouderenmishandeling binnen zorginstellingen? | € 6.000 |
| Stichting Odensehuis | Amsterdam | Ontwikkel- en expertiseprogramma landelijk platform Odensehuizen | € 20.000 |
| Stichting Ons Raadhuis | Velp | Ontspannen, genieten en ontmoeten | € 4.000 |
| Stichting Met je hart | Boxtel | Groei 2018 | € 20.000 |
| Stichting Theater Veder | Amsterdam | Ouderen voor ouderen | € 10.000 |
| Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten | Rotterdam | De tijd die over is | € 7.500 |
| Totaal toegekend | € 37.000 | ||
|---|---|---|---|
| Archief Amsterdam | Amsterdam | Ordening en verhuizing archief | € 37.000 |
| Totaal toegekend | € 123.698 | ||
|---|---|---|---|
| Voor Je Buurt | Amsterdam | Zittafelvoetbal | € 365 |
| Stichting Cordaan | Amsterdam | Jeu des boules | € 2.743 |
| Stichting GoldenSports | Amsterdam | GoldenSports Transvaalbuurt | € 4.950 |
| Oma's Soep | Amsterdam | Oma's Soep | € 10.000 lening |
| Stoel Yoga Amsterdam | Amsterdam | Stoel yoga | € 1.200 |
| Wikistad - Kijk op de Kassa | Amsterdam | Eetmobiel | € 9.600 |
| Stichting ProFor | Amsterdam Zuidoost | Verwenactiviteiten | € 2.500 |
| Amaris Gooizicht | Hilversum | C-Mill loopband | € 5.000 |
| Evean | Purmerend | Een leven lang leren | € 3.000 |
| Zorgcirkel Westerhout | Alkmaar | Beweegtuin | € 6.000 |
| De Zorgcirkel villa WesterVenne | Heiloo | Zintuigentuin | € 6.000 |
| Welzijn Bloemendaal | Bloemendaal | Duofietstochten | € 3.250 |
| Palet Welzijn BV | Gouda | Rolstoel4daagse Zoetermeer 2017 | € 2.500 |
| Ladyfit | Utrecht | Ladyfit Fifty-Five | € 10.000 |
| Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond | Zeist | Korfbal365+ | € 13.500 |
| Stichting Netwerk voor Jou | Veenendaal | Wandelen met ouderen | € 700 |
| Stichting Nationaal Ouderenfonds | Bunnik | Noord-Holland OldStars Walking Football 2017/2018 | € 10.000 |
| Stichting Oisterwijk Centraal | Oisterwijk | Ontmoeting in beweging | € 5.000 |
| De Zorggroep | Venlo | Elektrische rolstoelfiets voor locatie Sevenheym | € 3.040 |
| De Zorggroep | Venlo | Samen mobiel op pad | € 3.250 |
| Stichting Vrienden van Sint Elisabeth | Haelen | Trapondersteuning voor de duofiets | € 1.500 |
| Bureau Beke | Arnhem | Hoe om te gaan met ouderenmishandeling binnen zorginstellingen? | € 12.100* |
| Carinova dagcentrum Sparrenheuvel | Diepenveen | Fietslabyrint | € 4.000 |
| Zorgspectrum Het Zand | Zwolle | Eropuit met de duofiets | € 3.500 |
GEZOND LEVEN PSYCHOGERIATRIE
| Totaal toegekend | € 103.070 | ||
|---|---|---|---|
| Deltaplan Dementie | Amersfoort | Deltaplan dementie | € 2.250 |
| Stichting Diversiteitsland | Amsterdam | Vitale Turkse ouderen in Amsterdam | € 9.000 |
| De Luwte Amstelveen | Amstelveen | Fietslabyrint | € 4.000 |
| Unity Care | Hilversum | Handmassage in de zorg | € 3.000 |
| Woon Zorg Centrum Zephyr | Almere | Belevingsgerichte binnentuin | € 6.000 |
| Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer | Aalsmeer | Aanschaf fietslabyrint | € 1.500 |
| Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Belevingstuin Mariahoeve | € 6.000 |
| Stichting Vrienden Parnassia Groep | Den Haag | Ouderen in beweging | € 6.000 |
| Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee | Dirksland | Zorgdierteams | € 8.420 |
| Stichting Zorggroep Noord West Veluwe | Ermelo | Belevingstuin | € 6.000 |
| Stichting JES | Vught | Parkinson Hotel 2017 | € 5.000 |
| De Zorgboog | Helmond | Aanschaf Silverfit | € 3.900 |
| Zorggroep Pantein | Boxmeer | Beleeftuin Madeleine | € 6.000 |
| De Zorggroep | Venlo | 4 seizoenentuin Beukenrode -Venray | € 6.000 |
| De Zorggroep | Venlo | Dementietuin Bergh - St Odilienberg | € 6.000 |
| Mosae Zorggroep | Maastricht | Een tuin vol beleving | € 6.000 |
| Odensehuis Zutphen | Zutphen | Belevingstuin | € 6.000 |
| Stichting Noorderbreedte | Klazienaveen | Jeu de boules-banen en groentetuin | € 6.000 |
| Stichting ZINN | Haren | Aanschaf rolstoeltransportfiets en fietslabyrint | € 6.000 |
* Stichting Henriëtte Hofje
Van de bedragen aangemerkt met een * is een deel van de donatie ten laste gebracht van Fonds op Naam het Henriëtte Hofje. Hieronder de specificatie
| STICHTING HENRIËTTE HOFJE | |||
|---|---|---|---|
| Totaal ten laste van Henriëtte Hofje | € 75.500 | ||
| De Gruitpoort | Doetinchem | Lang Leve Kunst en Naoberschap 2017-2021 | € 8.000 |
| Bureau Beke | Arnhem | Hoe om te gaan met ouderenmishandeling binnen zorginstellingen? | € 6.000 |
| Stichting Odensehuis | Amsterdam | Ontwikkel- en expertiseprogramma landelijk platform Odensehuizen | € 20.000 |
| Stichting Ons Raadhuis | Velp | Ontspannen, genieten en ontmoeten | € 4.000 |
| Stichting Met je hart | Boxtel | Groei 2018 | € 20.000 |
| Stichting Theater Veder | Amsterdam | Ouderen voor ouderen | € 10.000 |
| Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten | Rotterdam | De tijd die over is | € 7.500 |
| Totaal toegekend | € 111.410 | ||
|---|---|---|---|
| Oud Geleerd Jong Gedaan | Amsterdam | Oud Geleerd Jong Gedaan 2018-2020 | € 10.000 |
| Foam Fotografiemuseum Amsterdam | Amsterdam | Op weg naar Age Friendly Cultural Cities 2017 | € 5.730 |
| Enactus Netherlands | Amsterdam | Ondernemen voor een betere samenleving | € 15.000 |
| Stichting Digitaal Verhaal | Amsterdam | Familieboek | € 12.500 |
| Elisabeth Otter-Knoll Stichting | Amsterdam | Activiteitenplein en belevingstuin | € 6.000 |
| Stichting De Nieuwe Poort | Amsterdam | Valentijnsdag | € 1.500 |
| Nederland Cares | Amsterdam | Nederland Cares voor Kerst | € 10.000 |
| IFMSA-UvA | Amsterdam | Best Buddy Project | € 680 |
| Stichting House of Arts Zaandam | Zaandam | Levenskunst | € 1.500 |
| Studio Moio | Leiden | Aanschaf muziekinstrumenten | € 5.000 |
| Care&Culture | Bodegraven | Mijn Huis | € 3.000 |
| Stichting Present Delft | Delft | Present voor ouderen | € 4.000 |
| Stichting De Nieuwe Poort | Rotterdam | Valentijnsdag | € 1.500 |
| DIGNUS | Rotterdam | Kunst van en voor elkaar | € 10.000 |
| SSR-NU | Utrecht | Paasdiner met ouderen | € 200 |
| Stichting Leergaloos | Utrecht | Leergaloos, een uniek generatieproject | € 7.500 |
| Plattelandsjongeren.nl (Algemeen Plattelands Jongeren Werk) | Utrecht | Levensblog rond de tafel | € 5.000 |
| Stichting Theatergroep Bint | Rosmalen | Kletskoek | € 6.000 |
| Vitalis woonzorggroep | Eindhoven | Zilver-"g"oud | € 3.500 |
| Groot Salonorkest | Zutphen | Musiceren van 8- tot 88+ | € 600 |
| Puppet International, Stichting Drents Poppenspelfestival | Meppel | Programma in verzorgingscentra | € 2.200 |
| Totaal toegekend | € 107.167 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting WoonSaem | Amsterdam | Netwerken van oudere migranten | € 1.667 |
| Stichting Samen Sterk Vrouwen West | Amsterdam | Oudere migrantenvrouwen | € 3.000 |
| Stichting Aan de Knoppen | Amsterdam | Digitale participatie zuidoost | € 4.000 |
| Stichting Welzijn Lisse | Lisse | Welzijn op recept | € 7.500 |
| Stichting Fonds Bijzondere Noden Rotterdam | Rotterdam | Urgente noden ouderen | € 5.000 |
| Unie Van Vrijwilligers Rotterdam | Rotterdam | Huishoudmaatje 2018 | € 7.500 |
| KBO-PCOB | Utrecht | Alle ouderen aan de tablet | € 4.000 |
| Handjehelpen | Utrecht | Belmaatje | € 10.500 |
| Stichting van Andel Spruijt Natuurcentrum theehuis en kinderboerderij | Gorinchem | (Ver)maken, genieten en ontmoeten | € 6.500 |
| Stichting Vorkje Prikken | Maastricht | Vorkje Prikken + | € 5.000 |
| Radboudumc Afdeling Geriatrie | Nijmegen | Overbruggingsbuddy voor oudere migranten | € 30.000 |
| Stichting LUX | Nijmegen | Oudtopia | € 15.000 |
| Stichting Alacris | Apeldoorn | Digitalisering oudere | € 7.500 |
ONDERSTEUNING BIJ DAGELIJKS LEVEN PSYCHOGERIATRIE
| Totaal toegekend | € 121.100 | ||
|---|---|---|---|
| Female Economy | Amsterdam | Alzheimerfluisteraar | € 7.500 |
| Universiteit van Amsterdam | Amsterdam | Goed leven met dementie | € 3.500 |
| Stichting Odensehuis | Amsterdam | Ontwikkel- en expertiseprogramma landelijk platform Odensehuizen | € 40.000* |
| De Horstenburgh | Obdam | BeleefTV | € 5.000 |
| Stichting Eykenburg | Den Haag | Belevenistafel | € 2.500 |
| Dagbesteding ABEL | Rijen | BrainTrainerPlus | € 4.500 |
| Stichting GOW Welzijnswerk | Eersel | "Zorg (en)" voor ouderen! | € 6.000 |
| Stichting de Zorgboog | Bakel | Belevenistafel | € 4.000 |
| Stichting Vrienden van Sint Elisabeth | Haelen | Magic carpet | € 5.000 |
| Cicero Zorggroep | Brunssum | Qwiek Up voor 't Brook | € 3.800 |
| Stichting Ons Raadhuis | Velp | Ontspannen, genieten en ontmoeten | € 9.000* |
| Stichting Odensehuis Zutphen | Zutphen | Platform | € 1.500 |
| Stichting Huis van Levenskunst | Apeldoorn | Start Huis van Levenskunst | € 10.000 |
| Stichting Saxenburgh Groep | Hardenberg | BelevenisTafel zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden | € 2.500 |
| Zorgcentrum Het Bildt | St.Annaparochie | Herontwikkeling Nij Bethanië | € 7.500 |
| Woonzorg Palsma Zathe | Wirdum | Beleef TV | € 5.000 |
| Zonnehuisgroep Noord | Zuidhorn | Qwiek.Up voor Wiemersheerd, Loppersum | € 3.800 |
* Stichting Henriëtte Hofje
Van de bedragen aangemerkt met een * is een deel van de donatie ten laste gebracht van Fonds op Naam het Henriëtte Hofje. Hieronder de specificatie
| STICHTING HENRIËTTE HOFJE | |||
|---|---|---|---|
| Totaal ten laste van Henriëtte Hofje | € 75.500 | ||
| De Gruitpoort | Doetinchem | Lang Leve Kunst en Naoberschap 2017-2021 | € 8.000 |
| Bureau Beke | Arnhem | Hoe om te gaan met ouderenmishandeling binnen zorginstellingen? | € 6.000 |
| Stichting Odensehuis | Amsterdam | Ontwikkel- en expertiseprogramma landelijk platform Odensehuizen | € 20.000 |
| Stichting Ons Raadhuis | Velp | Ontspannen, genieten en ontmoeten | € 4.000 |
| Stichting Met je hart | Boxtel | Groei 2018 | € 20.000 |
| Stichting Theater Veder | Amsterdam | Ouderen voor ouderen | € 10.000 |
| Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten | Rotterdam | De tijd die over is | € 7.500 |
| Totaal toegekend | € 106.145 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Sint in Amsterdam | Amsterdam | Verbindingsfeest ouderen 2017 | € 10.695 |
| Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Roze 75+ boot 2017 | € 5.000 |
| Stichting Waterval | Amsterdam | Moederdagplus | € 1.750 |
| DAC Meer & Oever GGZ Cordaan | Amsterdam | Kerstdiner 2017 | € 750 |
| Vriendschappelijk huisbezoek Beemster | Westbeemster | Kerstmiddag voor ouderen 2017 | € 1.000 |
| Sichting Hervormd Centrum Pennemes | Zaandam | Groene dagbestedingskalender voor de Rosmolenwijk | € 4.500 |
| Stichting Flooriesant | Heiloo | Noord-Holland soept | € 3.000 |
| Stichting Welzijn Heiloo | Heiloo | De Grote Gouden Dag | € 3.000 |
| Stichting Achtzaam | Katwijk | Week voor achtzaamheid 2017 | € 1.000 |
| De Laakse Lente | Den Haag | Zomeractiviteiten voor ouderen | € 1.000 |
| St. Par. Soc. Cultureel Centrum De Meern (De Schalm) | De Meern | Kerstviering De Schalm 2017 | € 600 |
| Coalitie Erbij | Utrecht | Kom erbij | € 15.000 |
| Stichting Oog voor Utrecht | Utrecht | Oog voor Elinkwijk | € 5.000 |
| Stichting SportPlusBus | Maarssen | Sport+Bus 2018-2020 | € 5.000 |
| Boodschappenplusbus | Amersfoort | Kerst gala 2017 | € 1.450 |
| Service Residentie Vredenbergh | Breda | Ontmoeten, herkennen en herinneren | € 3.500 |
| Stichting Stadstuin Theresia | Tilburg | Zorg op zondag | € 3.000 |
| Stichting Met je hart | Boxtel | Groei 2018 | € 40.000* |
| Stichting Gemeenschapshuis Haren | Haren | Handwerkclub 2018 | € 900 |
ONTMOETING EN GEZELLIGHEID PSYCHOGERIATRIE
| Totaal toegekend | € 5.300 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Amstelring groep | Amsterdam | Jubileum Leo Polak | € 2.000 |
| Surplus | Zevenbergen | DVO Oosterhout | € 3.300 |
* Stichting Henriëtte Hofje
Van de bedragen aangemerkt met een * is een deel van de donatie ten laste gebracht van Fonds op Naam het Henriëtte Hofje. Hieronder de specificatie
| STICHTING HENRIËTTE HOFJE | |||
|---|---|---|---|
| Totaal ten laste van Henriëtte Hofje | € 75.500 | ||
| De Gruitpoort | Doetinchem | Lang Leve Kunst en Naoberschap 2017-2021 | € 8.000 |
| Bureau Beke | Arnhem | Hoe om te gaan met ouderenmishandeling binnen zorginstellingen? | € 6.000 |
| Stichting Odensehuis | Amsterdam | Ontwikkel- en expertiseprogramma landelijk platform Odensehuizen | € 20.000 |
| Stichting Ons Raadhuis | Velp | Ontspannen, genieten en ontmoeten | € 4.000 |
| Stichting Met je hart | Boxtel | Groei 2018 | € 20.000 |
| Stichting Theater Veder | Amsterdam | Ouderen voor ouderen | € 10.000 |
| Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten | Rotterdam | De tijd die over is | € 7.500 |
| Totaal toegekend | € 114.550 | ||
|---|---|---|---|
| Nederlandse Hindoe Ouderenbond | Zoetermeer | Bezoek 50 Plus beurs | € 1.500 |
| Tori Oso | Rotterdam | Tori Oso | € 6.000 |
| Stichting POWER-Amersfoort | Amersfoort | Reis door het leven | € 800 |
| Ouderenvereniging Almelo | Almelo | Levenskunst voor ouderen | € 3.750 |
| Stichting Sint Martinus Pronkjewailn | Assen | Sint Martinus Pronkjewailn 2017 | € 2.500 |
| Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) | Utrecht | Premieplan | € 100.000 |
OUDEREN VOOR OUDEREN PSYCHOGERIATRIE
| Totaal toegekend | € 20.000 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Theater Veder | Amsterdam | Ouderen voor ouderen | € 20.000* |
* Stichting Henriëtte Hofje
Van de bedragen aangemerkt met een * is een deel van de donatie ten laste gebracht van Fonds op Naam het Henriëtte Hofje. Hieronder de specificatie
| STICHTING HENRIËTTE HOFJE | |||
|---|---|---|---|
| Totaal ten laste van Henriëtte Hofje | € 75.500 | ||
| De Gruitpoort | Doetinchem | Lang Leve Kunst en Naoberschap 2017-2021 | € 8.000 |
| Bureau Beke | Arnhem | Hoe om te gaan met ouderenmishandeling binnen zorginstellingen? | € 6.000 |
| Stichting Odensehuis | Amsterdam | Ontwikkel- en expertiseprogramma landelijk platform Odensehuizen | € 20.000 |
| Stichting Ons Raadhuis | Velp | Ontspannen, genieten en ontmoeten | € 4.000 |
| Stichting Met je hart | Boxtel | Groei 2018 | € 20.000 |
| Stichting Theater Veder | Amsterdam | Ouderen voor ouderen | € 10.000 |
| Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten | Rotterdam | De tijd die over is | € 7.500 |
| Totaal toegekend | € 67.594 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Palliatieve zorg in Leo Polak | € 5.000 |
| Stichting Kanker in Beeld | Amstelveen | Zingen voor je leven | € 10.000 |
| Stichting Centrum voor Leven met Kanker Zaanstad | Zaandam | Start centrum voor leven met kanker | € 10.000 |
| Stichting Hospice Amandi | Roelofarendsveen | Hospice Amandi | € 10.000 |
| Stichting Camino | Nieuwerkerk aan den IJssel | inloophuis Centrum Camino | € 10.000 |
| Stichting Als Kanker je Raakt | Barendrecht | Projectplan regionale ontmoetingsdagen | € 2.160 |
| Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' | Rotterdam | Aandacht = leven | € 7.500 |
| Stichting Maltezer Projecten | Utrecht | Lourdesbedevaart 2017 | € 2.934 |
| ClaraThuis | Goes | ClaraThuis | € 2.500 |
| Zonnehuisgroep Noord | Zuidhorn | Hospice De Mantel | € 6.000 |
| Stichting Herwonnen Levenskracht, afdeling Putte | Putte | Bedevaart | € 1.500 |
| Totaal toegekend | € 464.850 | ||
|---|---|---|---|
| Hermitage Amsterdam | Amsterdam | Hermitage voor kinderen | € 8.400 |
| De Regenboog Groep | Amsterdam | Tandartspraktijk voor dak- en thuislozen | € 40.000 |
| De Regenboog Groep | Amsterdam | 2ForTrust | € 6.500 |
| De Regenboog Groep | Amsterdam | Maaltijdvoorziening 2017 | € 20.000 |
| Fonds Bijzondere Noden Amsterdam | Amsterdam | Urgente noden | € 60.000 |
| Stichting Sant'Egidio Nederland | Amsterdam | Franciscustafel - Gastvrijheid voor dak- en thuislozen in de stad | € 30.000 |
| Stichting Oudezijds 100 | Amsterdam | Opvang | € 2.000 |
| Nederlandse Tuinenstichting | Amsterdam | Sociaal tuinieren 2017/2018 | € 5.000 |
| Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact | Amsterdam | Ambitieplan 2017 - 2019 | € 10.000 |
| Stichting de Bewaarschool | Amsterdam | Het Fort | € 5.000 |
| Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam | Amsterdam | Exploitatiesubsidie 2017 | € 25.000 |
| Fonds voor Oost | Amsterdam | Mensen maken Amsterdam | € 10.000 |
| Protestantse Diaconie Amsterdam | Amsterdam | Straatpastoraat 2017 | € 15.000 |
| Protestantse Diaconie Amsterdam | Amsterdam | Noodhulp Wereldhuis 2017 | € 30.000 |
| Stichting Burennetwerk Amsterdam | Amsterdam | Borging en uitbreiding 2018 | € 20.000 |
| Stichting Leefkringhuizen | Amsterdam | Nuldelijnszorg | € 30.000 |
| Stichting Leefkringhuizen | Amsterdam | Onderzoek t.b.v. doorstart | € 5.000 |
| Stichting Wikistad | Amsterdam | Productiehuis Leerwerkgemeenschap in Bedrijf | € 15.000 |
| Mentrum (onderdeel van Arkin) | Amsterdam | Kerst-Inn | € 700 |
| Big Brothers Big Sisters Amsterdam | Amsterdam | Groei | € 15.000 |
| Stichting VanHarte Resto | Amsterdam | Theaterproductie Vergeet mij niet | € 11.500 |
| Ruilwinkel | Amsterdam | Ruilwinkel Riekerhof | € 2.750 |
| Stichting Home Empowerment | Amsterdam | Stap vooruit naar vrijheid & participatie | € 6.000 |
| Stichting Eigen Krachtvoer | Amsterdam | Eigen krachtvoer | € 5.000 |
| Stichting Nederland Cares | Amsterdam | Kids Food Festival | € 15.000 |
| Cybersoek | Amsterdam | Open inloop taal | € 7.500 |
| Stichting Burennetwerk Amsterdam | Amsterdam | Groei 2017 | € 15.000 |
| Stichting Jongerencultuurfonds Amsterdam | Amsterdam | Ieder kind een kans op kunst | € 10.000 |
| Stichting KIWOS | Amsterdam | Huis-aan-huisbezoek | € 8.000 |
| Stichting actie stille armoede | Amsterdam | Kerst- en paaspakketten | € 10.000 |
| Drugspastoraat Amsterdam | Amsterdam | Exploitatie Drugspastoraat | € 12.500 |
| Erasmus Centre for Strategic Philanthropy | Rotterdam | Learning Lab Armoede | € 3.000 |
| Kleine giften | Landelijk | Kleine giften | € 4.000 |
| Oude Kerk | Amsterdam | Filantropisch Gilde | € 2.000 |
| Totaal toegekend | € 69.370 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Vrijwaard | Den Helder | Vaarvakantie 2017 | € 4.500 |
